Диски Carwel Чеко 1809 в Уфе
от 12 810 ₽
Типоразмеры и наличие
Цвета и наличие
Отзывы
ТипоразмерыВсе
| Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 ABT | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET36 Dia65.1 BL | 7x18 PCD5x108 ET36 Dia65.1 BL | 12 810 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET40 Dia60.1 ABT | 7x18 PCD5x108 ET40 Dia60.1 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x110 ET35 Dia67.1 GRT | 7x18 PCD5x110 ET35 Dia67.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 BL | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 GRT | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia66.1 ABT | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia66.1 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET53 Dia54.1 BL | 7x18 PCD5x114.3 ET53 Dia54.1 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET37 Dia66.5 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET37 Dia66.5 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET38 Dia67.1 SLT | 7x18 PCD5x114.3 ET38 Dia67.1 SLT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 ABT | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia64.1 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia64.1 AGR | 13 770 ₽/шт. |
ЦветаВсе
| Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 ABT | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET36 Dia65.1 BL | 7x18 PCD5x108 ET36 Dia65.1 BL | 12 810 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET40 Dia60.1 ABT | 7x18 PCD5x108 ET40 Dia60.1 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 7x18 PCD5x108 ET33 Dia60.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x110 ET35 Dia67.1 GRT | 7x18 PCD5x110 ET35 Dia67.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 BL | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 GRT | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 GRT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia66.1 ABT | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia66.1 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET45 Dia60.1 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET53 Dia54.1 BL | 7x18 PCD5x114.3 ET53 Dia54.1 BL | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET37 Dia66.5 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET37 Dia66.5 AGR | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET38 Dia67.1 SLT | 7x18 PCD5x114.3 ET38 Dia67.1 SLT | 12 920 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 ABT | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia66.5 ABT | 13 770 ₽/шт. | |||
| 18 ″ | Carwel Чеко 1809 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia64.1 AGR | 7x18 PCD5x114.3 ET40 Dia64.1 AGR | 13 770 ₽/шт. |
В разделе диски Carwel Чеко 1809 интернет магазина КОЛЕСО представлен широкий ассортимент товаров по выгодным ценам.
В большом каталоге дисков вы можете посмотреть фото, изучить цены, рейтинг, прочитать отзывы покупателей, что поможет быстро выбрать и купить диски Carwel Чеко 1809 в Уфе по выгодной цене.






